top of page


Loup Lunaire Astro
DESSINS: Des cratères, cirques & mers lunaire...Vénus et ses phases Jupiter: ses satellites, de la tâche rouge & des bandes joviennes...
Les terres & mers de mars, les tâches solaires et des Nébuleuses & Galaxies...
![]() 20250327_215133_HDR | ![]() IMG_20250306_143752_HDR | ![]() SOLEIL 09-08-23 - AR3394 |
---|---|---|
![]() SOLEIL 08-07-23 - AR3363 | ![]() MARE HUMORUM 02-01-23 | ![]() ANAXIMANDER-HERSCHEL-12-05-22 |
![]() DSC09863 | ![]() RIMA HYGINUS-10-03-21 | ![]() MERSENIUS-14-01-22 |
![]() DSC01651 | ![]() CLEOMEDES-21-12-21 | ![]() RUPES-RECTA-BIRT-14-10-21 |
![]() ALBATEGNIUS-KLEIN-13-10-21 | ![]() DSC05296 | ![]() DSC05530 |
![]() 24-09-21-JUPITER-SATURNE | ![]() MAGIINUS-17-07-21 | ![]() SCHEINER 23-024-21 |
![]() DSC02643 | ![]() CASATUS-NEWTON-26-02-21 | ![]() ANAXIMANDER 23-02-21 |
![]() HERSCHEL 25-01-21 | ![]() EDDINGTON-28-11-20 | ![]() HOMMEL-04-11-20 |
![]() MARS-02-11-20 | ![]() JUPITER-30-07-20 | ![]() DSC08870 |
![]() MAYER-30-07-20 | ![]() DSC08871 | ![]() REINER-02-07-20 |
![]() DSC07639 | ![]() GASSENDI 01-06-20 | ![]() PICCOLOMINI 27-05-20 |
![]() DSC04796 | ![]() BAILLY-06-05-20 | ![]() DSC09670 |
![]() 20200201_204424 | ![]() REINER 04-05-20 | ![]() GOCLENIUS-MAGELHAENS-COLOMBO-26-04-20 |
![]() DSC01727 | ![]() JHERSCHEL-HORREBOW-04-04-20 | ![]() THEBIT-RUPES RECTA-BIRT 01-04-20 |
![]() DSC09711 | ![]() DSC05291 | ![]() CATHARINA-CYRILLUS-THEOPHILUS 29-03-20 |
![]() DSC09166 | ![]() GUTENBERG 28-03-20 | ![]() VENUS 24-03-20 |
![]() ALCOR-MIZAR 23-03-20 | ![]() VENUS-17-03-20 | ![]() 01-02-20 ALBATEGNIUS-HIPPARQUE |
![]() MEE -06-01-20 | ![]() DESSIN ATLAS HERCULE 31-12-19 | ![]() M45 LES PLEIADES |
![]() BABBAGE-PYTHAGORAS 09-12-19 | ![]() MONT APPENINS ENTRE PLATON 1 CASSINI 04- | ![]() BAILLY 10-11-19 |
![]() SCHICKARD-PHOCYLIDES 09-11-19 | ![]() JUPITER 24-07-19 | ![]() ARISTARCHUS-HERODOTUS 18-03-19 |
![]() DSC09453 | ![]() MARE HUMORUM-GASSENDI 17-03-19 | ![]() 20190317_205103 |
![]() DESSIN LUNE 18-02-19 | ![]() M42 04-02-19 | ![]() REGION PALUS EPIDEMARIUM |
![]() BESSEL MERS DE LA SERENITE 13-12-18 | ![]() DESSINS GEOLOGIE PLEINE LUNE 23-10-18 | ![]() DESSINS ARISTARCHUS 20-10-18 |
![]() DESSINS COPERNICUS 18-10-18 | ![]() MARS-06-10-18 | ![]() DESSINS MER DES CRISES 26-09-18 |
![]() MARS-01-09-18 | ![]() DESSINS GASSENDI A-B 22-08-18 | ![]() DESSINS MAGINUS 21-08-18 |
![]() DESSINS CURTIUS 19-08-18 | ![]() MARS-06-08-18 | ![]() SATURNE-03-08-18 |
![]() DESSINS CATHARINA 19-05-18 | ![]() DESSINS JUPITER & GANYMEDE 0H11 18-05-18 | ![]() 20190724_230233 |
![]() VENUS-04-05-18 | ![]() DESSINS PLATO BLISS VALLIS ALPES 25-04-18 | ![]() DESSINS LUNE THEOPHILUS MADLER BEAUMONT 20-04-18 |
![]() DESSINS LUNE REGION SUD OUEST 28-03-18 | ![]() DESSINS RIMAE+A 27-03-18 | ![]() M42 ORION 10-01-18 |
![]() DESSIN 29-10-17 | ![]() DESSIN LUNE 7 mai | ![]() DESSIN LUNE 6 mai |
![]() DESSIN LUNE 6 avril | ![]() DESSIN LUNE 5 mai | ![]() DESSIN LUNE 3 mai |
![]() DESSIN LUNE 3 avril | ![]() DESSIN LUNE 2 mai | ![]() DESSIN LUNE 1 mai |
![]() Dessin Sélène15-06-16 | ![]() DESSIN Jupi 16avril | ![]() DESSIN Jupi 24avril |
![]() DESSIN Jupi 13avril | ![]() Dessin Mars15-06-16 | ![]() Dessin Orion 22h30 |
bottom of page