top of page


Loup Lunaire Astro
MARS:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() Tempête sur Mars et son ciel voilé en 2020 | ![]() Tempête sur Mars au sud en 2020 ! |
![]() Tempête sur Mars au sud ! | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() En 2018 une tempête de poussière sévi et masque les terres et mers de la planète. | ![]() |
![]() | ![]() 09/06/16 à 1h37 - Plateau Chryse Planitia, terre arabia, plateau meridiani planum, (plaine glacée Hellas Planitia ) Bresser AR90 + ZWO034MC + barlow x3 image à 200% | ![]() 01/05/16 à 1h32 - (Conditions difficile puisque très basse )Bresser AR90 + ZWO034MC + barlow x3 |
![]() 23/07/16 à 23h01 - Bresser AR90 + ZWO034MC + barlow x3 + filtre jaune | ![]() 01/05/16 à 1h35 - (Conditions difficile puisque très basse )Bresser AR90 + ZWO034MC + barlow x3 | ![]() NUIT DES ETOILES 2016 - Mars et sa phase... |
![]() Mars (très basse) 15/02/2015- Compilation d'image sous Autostakkert2 | ![]() Conjonction de Vénus et Mars 21 février 2015 - Setup: Sony ilce3000 |
bottom of page