top of page


Loup Lunaire Astro
LES CIEUX & LE CIEL PROFOND:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Nuages noctiluques | ![]() Lune avec un corps inconnu |
![]() Lune avec un corps inconnu | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Les pléaides M45 | ![]() SONY Alpha 3 - Lune urbaine à Hamel | ![]() SONY Alpha 3 - Lune au chercheur |
![]() SONY Alpha 3 - Les éclairs d'un orage | ![]() SONY Alpha 3 - Les éclairs d'un orage | ![]() SONY Alpha 3 - Les éclairs d'un orage |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Objectif 16mm + AltairGP2 290C (50 images 5s) | ![]() Objectif 16mm + AltairGP2 290C (50 images 5s) |
![]() SONY Alpha 3 - Constellation d'Orion | ![]() Image retravaillé sous AstraImage de M42. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Voie Lactée Au Balcon - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() 04/12/16 conjonction Mars et Sélène |
![]() 12/08/16 -couché de "Soleil" lunaire- SONY ILCE3000K | ![]() 12/08/16 -couché de "Soleil" lunaire- SONY ILCE3000K | ![]() 12/08/16 -"Soleil" de lune surexposé- SONY ILCE3000K |
![]() 12/08/16 -Partie de la voie lactéee- SONY ILCE3000K | ![]() Couché de soleil sur la mer à la nuit des étoiles 2016... | ![]() 12/08/16 -Pollution lumineuse...- SONY ILCE3000K |
![]() Phénomène de nuages irisées (diffraction de la lumière suite à des gouttes d'eau en suspension dans l'atmosphère) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Lune cendrée avec conjonction de Mars et Vénus - Setup: Sony Ilce3000 |
![]() Voie Lactée CENTRE - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() Voie Lactée côté SUD Sous les Oliviers - Setup: Sony Ilce300 | ![]() Voie Lactée partie CENTRAL Sous les Oliviers - Setup: Sony Ilce3000 |
![]() Voie Lactée côté NORD Sous les Oliviers - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() Voie Lactée côté NORD Sous les Oliviers - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() C2013 US10 comète Catalina |
![]() 22/11/15 à 7h13 Conjonction de trois planètes Venus (en bas) Mars (milieu) et Jupiter (haut) - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() M57 Nébuleurse de l'anneau 24/07/16 à 01h52 Bresser Messier AR90 + ZWO120MC (merci Cyril !)+ réducteur x0.5 ,compilation de 26 images à 5 secondes | ![]() 12/08/16 -SELENE dans le ciel- SONY ILCE3000K |
![]() 12/08/16 -Vue d'ensemble , SONY ILCE3000K | ![]() 12/08/16 -Vue d'ensemble , M31 et une des perséides SONY ILCE3000K | ![]() |
![]() LE CIEL ETOILE SOUS L'ECLAT DE LA LUNE - avec Cassiopée,Andromède(+galaxie) et les Poissons SETUP: Sony Ilce3000 pose de 63s à 100ISO | ![]() | ![]() La lune et Jupiter "défocalisé" (de gauche à droite) 14/12/2014 - SETUP: SONY ILCE-3000 |
![]() Dans la troposphère..... - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() Double arc-en-ciel au smartphone | ![]() Avion de ligne de la compagnie British Airways capturé au Sony avec la lunette ..... |
![]() Un ours nuageux sur son char....Sony ILCE3000k F/18 ISO 100 | ![]() Lunette et son oculaire avec la lune- Sony ILCE3000k | ![]() Lunette "Lunaire" |
![]() Soleil Couchant - Setup: Sony Ilce3000 | ![]() Nous perdons notre étoile de vue..... SETUP: Kodak C123 | ![]() Soleil Couchant2 - Setup: Sony Ilce3000 |
![]() | ![]() Entre ciel et terre..... SETUP: Kodak C123 | ![]() Notre étoile..... SETUP: Kodak C123 |
![]() Notre ciel terrestre..... SETUP: Kodak C123 | ![]() 29/12/15- M42 nébuleuse d'Orion - Digiscopie Setup: Sony Ilce3000 + Bresser Messier AR90 barlow x2/oculaire 40mm | ![]() La constellion d'Orion, la Lune et les pléaides.... |
bottom of page